Минеральная вата в ПЛИТАХ
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие плотностью от 16 до 110 кг/м3, применяются для изоляции наружных вентилируемых фасадов, в среднем изолирующем слое стен, перекрытия, полы, фундаменты, подвалы, крыши.
- Защита от влаги
- Безопасен для человека и окружающей среды
- Биостойкость
- Прочное волокно, усиленная структура
- Негорючесть
Технические характеристики | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Теплопроводность 10±2 °С, λ10, не более | Вт/(м-К) | 0,032-0,041 |
Группа горючести | НГ |
Размеры
Наименование | Площадь в упаковке, м² |
Длина мм |
Ширина мм |
Толщина мм |
Коэффициент теплопроводности, λ |
Кол-во в упаковке, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
WoolAn ISSIQ DEVOR 50 | 7,2 | 1200 | 600 | 50 | 0,037 | 10 |
WoolAn ISSIQ DEVOR 100 | 3,6 | 1200 | 600 | 100 | 0,037 | 5 |
WoolAn ISSIQ TOM 50 | 7,2 | 1200 | 600 | 50 | 0,037 | 10 |
WoolAn ISSIQ TOM 100 | 3,6 | 1200 | 600 | 100 | 0,037 | 5 |
Универсальная минеральная вата
Наименование | Плотность, кг/м³ |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
кол-во в упаковке |
м² в упаковке |
м³ в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WoolAn LIGHT | 35 | 1200 | 600 | 50 | 10 | 7,20 | 0,3600 |
1200 | 600 | 70 | 8 | 5,76 | 0,4032 | ||
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,3600 | ||
WoolAn UNIVERSAL | 50 | 1200 | 600 | 50 | 10 | 7,20 | 0,3600 |
1200 | 600 | 70 | 8 | 5,76 | 0,4032 | ||
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,3600 | ||
WoolAn UNIVERSAL PRO | 60 | 1200 | 600 | 50 | 10 | 7,20 | 0,3600 |
1200 | 600 | 70 | 8 | 5,76 | 0,4032 | ||
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,3600 |
Минеральная вата для вентилируемого фасада
Наименование | Плотность, кг/м³ |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
кол-во в упаковке |
м² в упаковке |
м³ в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WoolAn VENT - FACADE | 70 | 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,2880 |
1200 | 600 | 70 | 6 | 4,32 | 0,3024 | ||
1200 | 600 | 80 | 6 | 4,32 | 0,3456 | ||
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,3600 | ||
WoolAn VENT - FACADE | 80 | 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,2880 |
1200 | 600 | 70 | 6 | 4,32 | 0,3024 | ||
1200 | 600 | 80 | 6 | 4,32 | 0,3456 | ||
1200 | 600 | 100 | 5 | 3,60 | 0,3600 |
Минеральная вата для фасада
Наименование | Плотность, кг/м³ |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
кол-во в упаковке |
м² в упаковке |
м³ в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WoolAn FAСADE - EXTRA | 90 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,2160 |
1200 | 600 | 70 | 5 | 3,60 | 0,2520 | ||
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,60 | 0,2880 | ||
WoolAn FAСADE | 100 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,2160 |
1200 | 600 | 70 | 5 | 3,60 | 0,2520 | ||
1200 | 600 | 80 | 4 | 2,88 | 0,2304 | ||
WoolAn FAСADE STANDART | 120 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,2160 |
1200 | 600 | 70 | 5 | 3,60 | 0,2520 | ||
WoolAn FAСADE PRO | 140 | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,2160 |
1200 | 600 | 60 | 3 | 2,16 | 0,1296 | ||
WoolAn FAСADE LUXE | 160 | 1200 | 600 | 50 | 4 | 2,88 | 0,1440 |
Контакты
г.Ташкент, Мирабадский район,
ул. Эски отчопар, дом 3
ул. Эски отчопар, дом 3
+ 998 (71) 207 67 76
+ 998 (71) 283 48 14
+ 998 (99) 655 67 76
+ 998 (99) 699 67 76
+ 998 (99) 934 34 43
+ 998 (97) 432 73 77
Ташкентская область, г.Ангрен,
Промзона Апартак, территория СЭЗ Ангрен
Промзона Апартак, территория СЭЗ Ангрен
+ (998 71) 283 48 14
Андижан
+(91) 488 00 02
+(90) 597 57 78
+(90) 597 57 78
Маргилан
+(90) 272 52 72
+(98) 888 52 72
+(98) 888 52 72
Наманган
+(91) 361 28 82
Самарканд
+(90) 251 90 09
Бухара
+(98) 774-55-54
Хорезм
+(95) 602 00 02
+(94) 665 08 08
+(94) 665 08 08